Not everyone trades the levels. If you buy and hold, this is your list: every company on the map that pays a dividend, how much per share, how often, when the next payment lands, and what a given amount collects each payout period. Type an amount and the whole table re-prices.
Dividends are declared quarter by quarter and can be raised, cut or suspended at any time. Yields use the last close; “expected” dates follow each company’s usual cycle and are not declared yet. Research and education, not investment advice.
| Price | Schedule | $1,000 collects | · | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ETD Ethan Allen Wood & paperMIXEDWATCH | $22.49 | 6.94% | $0.39 / payment $1.56 / yr | quarterly Feb · May · Aug · Nov | Sept 17 declared | $17.34 / payment $69.36 / yr | 308% streak n/a | 44.46 shares Special $3.00 pays Sept 17 Paying out more than it earns. |
| #2RYN Rayonier (incl. PotlatchDeltic) Wood & paperWINNERWATCH | $20.46 | 5.08% | $0.26 / payment $1.04 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 30 declared | $12.71 / payment $50.83 / yr | 232% streak n/a | 48.88 shares Paying out more than it earns. |
| #3IP International Paper Wood & paperMIXEDWATCH | $37.24 | 4.97% | $0.4625 / payment $1.85 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 15 declared | $12.42 / payment $49.68 / yr | 158% streak n/a | 26.85 shares Paying out more than it earns. |
| #4PII Polaris LosersLOSERAVOID | $62.52 | 4.35% | $0.68 / payment $2.72 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 15 declared | $10.88 / payment $43.51 / yr | 373% raised 29 yrs | 15.99 shares Paying out more than it earns. |
| #5F Ford ReshoringLOSERAVOID | $14.62 | 4.10% | $0.15 / payment $0.60 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | expected Dec not yet declared | $10.26 / payment $41.04 / yr | 64% streak n/a | 68.40 shares |
| #6TSN Tyson Foods Ag & bevMIXEDWATCH | $51.42 | 3.97% | $0.51 / payment $2.04 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Dec 15 declared | $9.92 / payment $39.67 / yr | 125% raised 12 yrs | 19.45 shares Paying out more than it earns. |
| #7WY Weyerhaeuser Wood & paperWINNERSATELLITE | $23.02 | 3.65% | $0.21 / payment $0.84 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 18 declared | $9.12 / payment $36.49 / yr | 127% streak n/a | 43.44 shares Paying out more than it earns. |
| #8BF.B Brown-Forman Ag & bevLOSERAVOID | $26.73 | 3.46% | $0.231 / payment $0.924 / yr | quarterly Jan · Apr · Jul · Oct | Oct 1 declared | $8.64 / payment $34.57 / yr | 59% raised 53 yrs | 37.41 shares |
| #9MOS Mosaic EnergyMIXEDAVOID | $25.85 | 3.40% | $0.22 / payment $0.88 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 24 declared | $8.51 / payment $34.04 / yr | 629% raised 7 yrs | 38.68 shares Paying out more than it earns. |
| #10LZB La-Z-Boy Wood & paperWINNERWATCH | $32.76 | 2.96% | $0.242 / payment $0.968 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 15 declared | $7.39 / payment $29.55 / yr | 48% raised 5 yrs | 30.53 shares |
| #11MGPI MGP Ingredients Ag & bevWINNERSATELLITE | $16.40 | 2.93% | $0.12 / payment $0.48 / yr | quarterly Mar · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $7.32 / payment $29.27 / yr | 96% streak n/a | 60.98 shares |
| #12HD Home Depot LosersLOSERAVOID | $321.05 | 2.90% | $2.33 / payment $9.32 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 17 declared | $7.26 / payment $29.03 / yr | 65% raised 16 yrs | 3.11 shares |
| #13HOG Harley-Davidson LosersLOSERAVOID | $28.30 | 2.65% | $0.1875 / payment $0.75 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | expected Sept not yet declared | $6.63 / payment $26.50 / yr | 41% raised 5 yrs | 35.34 shares |
| #14LMT Lockheed Martin DefenseWINNERCORE | $525.28 | 2.63% | $3.45 / payment $13.80 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 25 declared | $6.57 / payment $26.27 / yr | 50% raised 23 yrs | 1.90 shares |
| #15PKG Packaging Corp of America Wood & paperWINNERSATELLITE | $237.25 | 2.53% | $1.50 / payment $6.00 / yr | quarterly Jan · Apr · Jul · Oct | Oct 15 declared | $6.32 / payment $25.29 / yr | 68% streak n/a | 4.21 shares |
| #16ADM Archer-Daniels-Midland Ag & bevMIXEDWATCH | $84.61 | 2.46% | $0.52 / payment $2.08 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 9 declared | $6.15 / payment $24.58 / yr | 56% raised 53 yrs | 11.82 shares |
| #17LEN Lennar LosersLOSERAVOID | $83.58 | 2.39% | $0.50 / payment $2.00 / yr | quarterly Feb · May · Jul · Oct | expected Oct not yet declared | $5.98 / payment $23.93 / yr | 31% streak n/a | 11.96 shares |
| #18LEA Lear ReshoringLOSERAVOID | $134.68 | 2.29% | $0.77 / payment $3.08 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 22 declared | $5.72 / payment $22.87 / yr | 29% streak n/a | 7.43 shares |
| #19TXN Texas Instruments ReshoringWINNERSATELLITE | $258.44 | 2.20% | $1.42 / payment $5.68 / yr | quarterly Feb · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $5.49 / payment $21.98 / yr | 85% raised 22 yrs | 3.87 shares |
| #20LHX L3Harris DefenseMIXEDWATCH | $256.45 | 1.95% | $1.25 / payment $5.00 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 18 declared | $4.87 / payment $19.50 / yr | 49% raised 24 yrs | 3.90 shares |
| #21HII Huntington Ingalls DefenseWINNERSATELLITE | $285.93 | 1.93% | $1.38 / payment $5.52 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 11 declared | $4.83 / payment $19.31 / yr | 33% raised 13 yrs | 3.50 shares |
| #22KALU Kaiser Aluminum MetalsMIXEDWATCH | $164.19 | 1.88% | $0.77 / payment $3.08 / yr | quarterly Feb · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $4.69 / payment $18.76 / yr | 23% streak n/a | 6.09 shares |
| #23GD General Dynamics DefenseWINNERCORE | $359.39 | 1.77% | $1.59 / payment $6.36 / yr | quarterly Feb · May · Aug · Nov | Nov 13 declared | $4.42 / payment $17.70 / yr | 38% raised 35 yrs | 2.78 shares |
| #24LPX Louisiana-Pacific Wood & paperMIXEDWATCH | $68.17 | 1.76% | $0.30 / payment $1.20 / yr | quarterly Mar · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $4.40 / payment $17.60 / yr | 151% raised 8 yrs | 14.67 shares Paying out more than it earns. |
| #25ALB Albemarle Rare earthsMIXEDWATCH | $126.28 | 1.30% | $0.41 / payment $1.64 / yr | quarterly Jan · Apr · Jul · Oct | Oct 1 declared | $3.25 / payment $12.99 / yr | 600% raised 31 yrs | 7.92 shares Paying out more than it earns. |
| #26BALL Ball Corp LosersLOSERAVOID | $62.67 | 1.28% | $0.20 / payment $0.80 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 15 declared | $3.19 / payment $12.77 / yr | 23% streak n/a | 15.96 shares |
| #27ROK Rockwell Automation ReshoringWINNERCORE | $433.81 | 1.27% | $1.38 / payment $5.52 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 10 declared | $3.18 / payment $12.72 / yr | 51% raised 16 yrs | 2.31 shares |
| #28RS Reliance Inc MetalsMIXEDWATCH | $400.51 | 1.25% | $1.25 / payment $5.00 / yr | quarterly Mar · Jun · Aug · Dec | expected Dec not yet declared | $3.12 / payment $12.48 / yr | 28% raised 15 yrs | 2.50 shares |
| #29BCC Boise Cascade Wood & paperWINNERSATELLITE | $79.21 | 1.16% | $0.23 / payment $0.92 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 16 declared | $2.90 / payment $11.61 / yr | 30% streak n/a | 12.62 shares |
| #30CMC Commercial Metals MetalsMIXEDWATCH | $70.28 | 1.14% | $0.20 / payment $0.80 / yr | quarterly Feb · Apr · Jul · Nov | expected Nov not yet declared | $2.85 / payment $11.38 / yr | 14% raised 5 yrs | 14.23 shares |
| #31ETN Eaton ReshoringWINNERCORE | $410.85 | 1.07% | $1.10 / payment $4.40 / yr | quarterly Mar · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $2.68 / payment $10.71 / yr | 44% raised 16 yrs | 2.43 shares |
| #32GFS GlobalFoundries ReshoringMIXEDWATCH | $45.21 | 1.06% | $0.12 / payment $0.48 / yr | quarterly Jan · Apr · Jul · Oct | Oct 9 declared | $2.65 / payment $10.62 / yr | 9% streak n/a | 22.12 shares |
| #33MPC Marathon Petroleum LosersMIXEDWATCH | $388.90 | 1.03% | $1.00 / payment $4.00 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 10 declared | $2.57 / payment $10.29 / yr | 14% raised 4 yrs | 2.57 shares |
| #34DE Deere Ag & bevMIXEDAVOID | $693.53 | 0.93% | $1.62 / payment $6.48 / yr | quarterly Feb · May · Aug · Nov | Nov 9 declared | $2.34 / payment $9.34 / yr | 36% raised 5 yrs | 1.44 shares |
| #35AGCO AGCO Ag & bevLOSERAVOID | $133.40 | 0.90% | $0.30 / payment $1.20 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 15 declared | $2.25 / payment $9.00 / yr | 16% streak n/a | 7.50 shares |
| #36STLD Steel Dynamics MetalsWINNERCORE | $242.06 | 0.88% | $0.53 / payment $2.12 / yr | quarterly Jan · Apr · Jul · Oct | Oct 9 declared | $2.19 / payment $8.76 / yr | 19% raised 13 yrs | 4.13 shares |
| #37NUE Nucor MetalsWINNERCORE | $261.07 | 0.86% | $0.56 / payment $2.24 / yr | quarterly Feb · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $2.15 / payment $8.58 / yr | 18% raised 53 yrs | 3.83 shares |
| #38FCX Freeport-McMoRan MetalsWINNERSATELLITE | $72.73 | 0.83% | $0.15 / payment $0.60 / yr | quarterly Feb · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $2.06 / payment $8.25 / yr | 29% streak n/a | 13.75 shares |
| #39GM General Motors ReshoringLOSERAVOID | $87.76 | 0.82% | $0.18 / payment $0.72 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 17 declared | $2.05 / payment $8.20 / yr | 29% raised 3 yrs | 11.39 shares |
| #40AA Alcoa MetalsMIXEDWATCH | $49.97 | 0.80% | $0.10 / payment $0.40 / yr | quarterly Mar · Jun · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $2.00 / payment $8.00 / yr | 8% streak n/a | 20.01 shares |
| #41VST Vistra EnergyMIXEDWATCH | $149.30 | 0.62% | $0.23 / payment $0.92 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 30 declared | $1.54 / payment $6.16 / yr | 15% raised 6 yrs | 6.70 shares |
| #42LLY Eli Lilly DefenseWINNERSATELLITE | $1,149.36 | 0.60% | $1.73 / payment $6.92 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | Sept 10 declared | $1.51 / payment $6.02 / yr | 22% raised 11 yrs | 0.87 shares |
| #43CEG Constellation Energy EnergyMIXEDSATELLITE | $298.96 | 0.57% | $0.4265 / payment $1.706 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | expected Dec not yet declared | $1.43 / payment $5.71 / yr | 16% raised 3 yrs | 3.34 shares |
| #44FIX Comfort Systems USA ReshoringWINNERSATELLITE | $1,610.34 | 0.22% | $0.90 / payment $3.60 / yr | quarterly Mar · May · Aug · Nov | expected Nov not yet declared | $0.56 / payment $2.24 / yr | 6% raised 13 yrs | 0.62 shares |
| #45JBL Jabil ReshoringWINNERWATCH | $310.57 | 0.10% | $0.08 / payment $0.32 / yr | quarterly Mar · Jun · Sept · Dec | expected Dec not yet declared | $0.26 / payment $1.03 / yr | 4% streak n/a | 3.22 shares |
| #46PWR Quanta Services ReshoringWINNERSATELLITE | $624.41 | 0.07% | $0.11 / payment $0.44 / yr | quarterly Jan · Apr · Jul · Oct | Oct 9 declared | $0.18 / payment $0.70 / yr | 5% raised 1 yrs | 1.60 shares |
| #47MU Micron ReshoringWINNERSATELLITE | $1,016.59 | 0.06% | $0.15 / payment $0.60 / yr | quarterly Jan · Apr · Jul · Oct | expected Oct not yet declared | $0.15 / payment $0.59 / yr | 1% streak n/a | 0.98 shares |
| $1,000 into each of the 47 payers ($47,000 total) collects about $939.48 a year at today’s rates, fractional shares. | $939.48 / yr | |||||||
Yield is the forward regular run-rate (per-payment amount × payments a year) divided by the last close. Specials are shown separately and never inflate it.
Per payment is what one share collects each payout. Multiply by your shares, or type an amount above and read the brass columns.
Next payout is the declared date when the board has set one; otherwise the next month in the company’s usual cycle, marked “not yet declared.” Ex-dividend dates come a few weeks earlier — you must own the shares before the ex-date to collect.
Payout ratio is dividends as a share of earnings. Above 75% leaves little room; above 100% the company is paying out more than it earns, which is how cuts start.
Raised counts consecutive years of increases where the record is known.
Data: company releases and dividend histories collected 2026-09-06, re-priced from each day’s close, and re-checked weekly. A dividend is a board decision, not a promise.
The Ledger ($37) puts every one of these names in its sector with the verdict, the government money behind it and the tariff that has to survive a courtroom. Members get the daily report card and the desk’s zones on top.
Published for general informational and educational purposes to all readers equally. Not personalized investment advice. Dividend amounts, dates and yields change; verify with the company before acting. Autonomi Studios LLC is not a registered investment adviser. Prices are the last close on Sept 4.